Покупка 21-го видового этажа в STONE Towers — это гибкий финансовый инструмент, одинаково выгодный как для размещения собственной компании, так и в качестве готового арендного бизнеса.
Представительский офис
Покупка собственного офиса защищает бизнес от ежегодного роста арендных ставок и формирует высоколиквидный капитализируемый актив.
Арендный бизнес
Стабильный пассивный доход от сдачи в аренду по ставке 90 000 ₽/м² в первый год. Ежегодная индексация 7% гарантирует окупаемость за 7 лет.
Финансовая модель окупаемости
Расчет на основе расходов: покупка (929,7 млн ₽ с НДС) + отделка (236,9 млн ₽ с НДС) = 1 166 720 000 ₽. Индексация 7% в год.
| Год | Арендная ставка / м² | Годовой арендный поток | Чистый доход | Накопленный доход |
|---|---|---|---|---|
| 1 год | 90 000 ₽ | 164 070 000 ₽ | 138 580 814 ₽ | 138 580 814 ₽ |
| 2 год | 96 300 ₽ | 175 554 900 ₽ | 148 620 914 ₽ | 287 201 728 ₽ |
| 3 год | 103 041 ₽ | 187 843 743 ₽ | 158 940 884 ₽ | 446 142 612 ₽ |
| 4 год | 110 254 ₽ | 200 992 805 ₽ | 170 435 794 ₽ | 616 578 406 ₽ |
| 5 год | 117 972 ₽ | 215 062 301 ₽ | 182 270 118 ₽ | 798 848 524 ₽ |
| 6 год | 126 230 ₽ | 230 116 662 ₽ | 195 430 641 ₽ | 994 279 165 ₽ |
| 7 год ✦ | 135 066 ₽ | 246 224 829 ₽ | 209 000 647 ₽ | 1 203 279 812 ₽ (Окупаемость) |
| 8 год | 144 520 ₽ | 263 460 567 ₽ | 224 068 129 ₽ | 1 427 347 941 ₽ |
| 9 год | 154 637 ₽ | 281 902 807 ₽ | 239 627 408 ₽ | 1 666 975 349 ₽ |
| 10 год | 165 461 ₽ | 301 636 003 ₽ | 256 878 168 ₽ | 1 923 853 517 ₽ |
* Представленный расчет окупаемости является прогнозным. Эксплуатационные и коммунальные платежи оплачиваются арендатором самостоятельно.


